ThinkPad X270 单内存插槽最大16G DDR4 2133内存/蓝牙/背光键盘/指纹识别/摄像头HDMI/网卡/无线网卡/SD卡读卡器/耳机插孔/USB3.0*2/USB type-c/1.33Kg(3+3)/1.50Kg(3+6) |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
X270-CTO | X50 | 6550 | i5-7200U | 4 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD 1366*768 | 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X51 | 6650 | i5-7200U | 4 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | AHK | 7000 | i5-7200U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X53 | 6900 | i5-7200U | 4 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X55 | 7200 | i5-7200U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X56 | 7800 | i5-7200U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-BHK | | 7700 | i5-7200U | 8 | 128SSD+1T 5400rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-3HK | X55F | 7450 | i5-7200U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X56F | 7900 | i5-7200U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X71 | 7800 | i7-7500U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X72 | 8350 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-DHK | | 8350 | i7-7500U | 8 | 128SSD+1T 5400rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 HD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-YHK | X71F | 8050 | i7-7500U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X72F | 8600 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X73F | 9400 | i7-7500U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-1HK | | 9850 | i7-7500U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X61F | 9400 | i7-7600U | 8 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X62F | 9850 | i7-7600U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X63F | 10500 | i7-7600U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X270-CTO | X64F | 11050 | i7-7600U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 12.5 FHD IPS 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T470 内存双插槽,最大32G DDR4 2133内存/蓝牙/背光键盘/指纹识别/摄像头miniDP/HDMI/网卡/无线网卡/SD读卡器/耳机插孔/USB3.0*3/1.7kg/1.9kg(触摸屏) |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T470-3HH | | 8150 | i7-7500U | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 HD 1366*768 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
T470-KHK | | 8050 | i7-7500U | 4 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
T470-4HH | | 8300 | i7-7500U | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
T470-CTO | 473 | 8850 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
T470-CTO | 474 | 9500 | i7-7500U | 8 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T470p |
|
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T470p-CTO | XHH | 7600 | i5-7300HQ | 4 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | 9HH | 7800 | i5-7300HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-SHK | | 8000 | i5-7300HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-MHH | | 8400 | i5-7300HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-VHK | | 8500 | i5-7300HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-CTO | T51 | 7950 | i5-7300HQ | 8 | 1T 5400rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T52 | 8400 | i5-7300HQ | 8 | 256G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T51W | 8550 | i5-7300HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-YHH | | 8200 | i7-7700HQ | 4 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-AHH | | 8500 | i7-7700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-QHK | | 8600 | i7-7700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-NHH | | 9050 | i7-7700HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-THK | | 9150 | i7-7700HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-CTO | T72 | 9100 | i7-7700HQ | 8 | 256G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T73 | 9650 | i7-7700HQ | 8 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | Win10 Home | 1年保 |
T470p-KHH | | 10200 | i7-7700HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-PHK | | 10300 | i7-7700HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-CHH | | 9100 | i7-7700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-UHK | | 9200 | i7-7700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-FHH | | 9650 | i7-7700HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-WHK | | 9750 | i7-7700HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-CTO | T72W | 9750 | i7-7700HQ | 8 | 256G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T73W | 10400 | i7-7700HQ | 8 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-GHH | | 10900 | i7-7700HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-RHK | | 10860 | i7-7700HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
T470p-CTO | T75W | 11400 | i7-7700HQ | 8 | 1T SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | HHH | 9600 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T82 | 10200 | i7-7820HQ | 8 | 256G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T83 | 10750 | i7-7820HQ | 8 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | LHH | 11250 | i7-7820HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T470p-CTO | T81W | 10350 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T470s 板载内存加单条内存插槽,插槽安装最大16G DDR4 2133内存/蓝牙/背光键盘/指纹识别/摄像头miniDP/HDMI/网卡/无线网卡/SD读卡器/耳机插孔/USB3.0*3/1.36Kg |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T470s CTO | S51 | 7900 | i5-7200U | 4 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
T470s CTO | S52 | 8200 | i5-7200U | 4+4 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
T470s CTO | S71 | 8850 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
T470s CTO | S73 | 9650 | i7-7500U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
T470s CTO | S71W | 9550 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
T470s CTO | S63W | 11400 | i7-7600U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
ThinkPad X1C G5 板载DDR3低压内存/无内存插槽/背光键盘/蓝牙/指纹识别/摄像头/无线网卡USB3.0*2/USB type-c+ThunderBolt3*2/HDMI/内置57Wh电池/TF卡读卡器/耳机插孔/1.14Kg |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
X1C G5-8HK | | 9800 | i5-7200U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G5-7HK | | 10600 | i7-7500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G5-6HK | | 11350 | i7-7500U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G5-5HK | | 11900 | i7-7500U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G5-GHK | | 12500 | i7-7600U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G5-9HK | | 13000 | i7-7600U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 620 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
ThinkPad P51 内存四插槽,最大64G DDR4 2133内/3个硬盘位/蓝牙/带数字小键盘的背光键盘/较色仪/指纹识别/摄像头miniDP/HDMI/网卡/无线网卡/SD读卡器/耳机插孔/USB3.0*4/雷电接口/34mm expresscard/2.5kg |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
P51-CTO | 8HK | 11800 | i7-7700HQ | 8 | 500G 7200rpm | M1200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-BHK | | 12400 | i7-7700HQ | 16 | 500G 7200rpm | M1200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-FHK | | 12100 | i7-7700HQ | 8 | 1T 5400rpm | M1200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-CTO | P71 | 12400 | i7-7700HQ | 16 | 1T 5400rpm | M1200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-CTO | GHK | 13000 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | M1200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-CTO | P81 | 14400 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | M1200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-AHK | | 13800 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-7HK | | 14400 | i7-7820HQ | 16 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-HHK | | 15000 | i7-7820HQ | 8 | 256G SSD PCI-e | M2200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | Win10 Home | 3年保 |
P51-JHK | | 15400 | i7-7820HQ | 8 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-6HK | | 15750 | i7-7820HQ | 16 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-EHK | | 17800 | i7-7820HQ | 16 | 512G SSD PCI-e | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | Win10 Home | 3年保 |
P51-DHK | | 14950 | E3-1505M v6 | 16 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-KHK | | 15850 | E3-1505M v6 | 8 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-CHK | | 16300 | E3-1505M v6 | 16 | 500G 7200rpm | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 3年保 |
P51-9HK | | 18300 | E3-1505M v6 | 16 | 512G SSD PCI-e | M2200M 4G | 15.6 4K IPS 3840*2160 | 颜色 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | Win10 Home | 3年保 |
ThinkPad X260 |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
X260-CTO | 712F | 7200 | i7-6500U | 16 | 500G 7200rpm | Intel® HD Graphics 520 | 12.5 FHD IPS 1366*770 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
X260-CTO | 717F | 8550 | i7-6500U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 12.5 FHD IPS 1366*770 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T460 |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T460-CTO | K00 | 6300 | i5-6200U | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T460P |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T460P-CTO | 500 | 6600 | i5-6300HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T460P-CTO | 800 | 6900 | i5-6300HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T460P-CTO | 512 | 7850 | i5-6300HQ | 16 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T460P-CTO | A00 | 7600 | i7-6700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
T460P-CTO | B00 | 7900 | i7-6700HQ | 8 | 500G 7200rpm | NVIDIA GeForce 940MX 2GB | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 6 | DOS | 1年保 |
ThinkPad T460S |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
T460S-CTO | 711 | 12300 | i7-6600U | 8 | 512G SSD PCI-e | NVIDIA GeForce 930MX 2GB | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 3+3 | DOS | 1年保 |
ThinkPad X1C G4 |
型号 | 实别码 | 报价 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 屏幕 | 其它 | 电池 | 系统 | 保修 |
X1C G4-C00 | | 8650 | i5-6200U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G4-F00 | | 9950 | i7-6500U | 8 | 256G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 FHD IPS 1920*1080 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | DOS | 3年保 |
X1C G4-SHH | | 12000 | i7-6600U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | Win10 Home | 3年保 |
X1C G4-CHH | | 12100 | i7-6600U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 WQHD IPS 2560*1440 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | Win10 Home | 3年保 |
X1C Yoga | F00 | 13900 | i7-6500U | 8 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 WQHD IPS OLED 触摸屏 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | Win10 Home | 3年保 |
X1C Yoga | SOJ | 15900 | i7-6600U | 16 | 512G SSD PCI-e | Intel® HD Graphics 520 | 14.0 WQHD IPS OLED 触摸屏 | 背光 无线 蓝牙 指纹 镜头 | 内置 | Win10 Home | 3年保 |