〓〓 欢迎来到MD移动数码笔记本俱乐部,公司全体工作人员向您致意 〓〓
|
X390 | 基本配置:屏幕13.3英寸 IntelUHD 620/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内置电池/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 13.3"显示屏 | |
1100 | 5500 | 1年 | I5-8265U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 13.3" Led-1366*768 |
8X00 | 6900 | 1年 | i5-10210U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
8Y00 | 7200 | 1年 | i5-10210U | 8G | 512G-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
1400 | 7100 | 1年 | I7-8565U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
9000 | 7800 | 1年 | i7-10510U | 8G | 512G-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
9100 | 7900 | 1年 | i7-10510U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
GF00 | 9200 | 1年 | I7-8565U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 13.3" FHD-IPS-1920*1080 |
重量:1.29KG起,312毫米*217毫米*16.9毫米/(宽*深*高) 内存:标配8G或16G内存 集成,不支持扩展 硬盘:只支持一个硬盘:M.2 2280 NVME,硬盘扩展只能换 其它:还有一个M.2接口:只能加4G模块,不支持SSD | ||||||
T490 | 基本配置:GeForce MX250 2G/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内3+外6芯/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 14.0"显示屏 | |
4900 | 6950 | 1年 | i5-10210U | 8G+0G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4B00 | 7500 | 1年 | i7-10510U | 8G+0G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4C00 | 7800 | 1年 | i7-10510U | 8G+0G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
5200 | 8100 | 1年 | i7-10510U | 16G+0G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
1300 | 8150 | 1年 | I5-8265U | 8G+8G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4V00 | 8450 | 1年 | I7-8565U | 8G+0G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 触屏 |
DP00 | 8500 | 1年 | i7-10710U | 8G+0G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4900 | 9150 | 1年 | I7-8565U | 8G+0G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 触屏 |
DQ00 | 9200 | 1年 | i7-10710U | 16G+0G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
0K00 | 9500 | 1年 | I7-8565U | 8G+8G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 触屏 |
1800 | 10500 | 1年 | I7-8565U | 8G+8G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 IR |
重量:1.46KG起,329毫米*227毫米*18.9毫米/(宽*深*高) 内存:有一个内存插槽最高支持32G*16G板载内存=48G(标配8G和16G都是单条内存) 硬盘:只支持一个硬盘:M.2 2280 NVME,硬盘扩展只能换 其它:还有一个M.2接口:只能加4G模块,不支持SSD | ||||||
T490S | 基本配置:集成显卡IntelUHD 620/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内置电池/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 14.0"显示屏 | |
1400 | 6900 | 1年 | I7-8565U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
1500 | 7500 | 1年 | I7-8565U | 8G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
重量:1.27KG起,328.8毫米*226.15毫米*16.1毫米/(宽*深*高) 内存:标配8G或16G内存 集成,不支持扩展 硬盘:只支持一个硬盘:M.2 2280 NVME,硬盘扩展只能换 其它:还有一个M.2接口:只能加4G模块,不支持SSD | ||||||
X1C G7 | 基本配置:Intel®HD 620/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内置电池/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 14.0"显示屏 | |
700 | 8900 | 3年 | I5-10210U | 8G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
900 | 9400 | 3年 | I5-10210U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
0R00 | 9950 | 3年 | I5-10210U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
0V00 | 10900 | 3年 | I7-8565U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
0S00 | 9200 | 3年 | I7-10510U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
0V00 | 9900 | 3年 | I7-10510U | 16G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
0W00 | 10100 | 3年 | I7-10510U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
0X00 | 10600 | 3年 | I7-10510U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
1200 | 10400 | 3年 | I7-10510U | 16G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
1300 | 10600 | 3年 | I7-10510U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
1400 | 11100 | 3年 | I7-10510U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
1500 | 11300 | 3年 | I7-10510U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"UHD杜比屏 3840*2160 woven IR |
1600 | 11900 | 3年 | I7-10510U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"UHD杜比屏 3840*2160 woven IR |
4B00 | 10700 | 3年 | I7-10710U | 16G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4C00 | 11100 | 3年 | I7-10710U | 16G | 256G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
4200 | 11000 | 3年 | I7-10710U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
4400 | 11500 | 3年 | I7-10710U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
4300 | 11500 | 3年 | I7-10710U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"FHD-IPS 1920*1080 |
3G00 | 11900 | 3年 | I7-10710U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"WQHD-IPS 2560*1440 |
3H00 | 12800 | 3年 | I7-10710U | 16G | 1T-SSD(PCI-E) | 14.0"UHD杜比屏 3840*2160 woven IR |
重量:1.13KG起,323.5毫米*217.1毫米*15.95毫米/(宽*深*高) 内存:标配8G或16G内存 集成,不支持扩展 硬盘:只支持一个硬盘:M.2 2280,硬盘扩展只能换 其它:还有一个M.2接口:只能加4G模块,不支持SSD | ||||||
P53 | 基本配置:颜色校正/背光键盘/无光驱/无线/指纹/外6芯/dos/NVIDIA®Quadro | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 15.6"显示屏 | |
3D00 | 8950 | 3年 | I5-9400H | 8G | 500 7200 | T1000-4G FHD IPS |
CB00 | 8950 | 3年 | I5-9400H | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | T1000-4G FHD IPS |
DC00 | 10000 | 3年 | I7-9750H | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | T1000-4G FHD IPS |
DG00 | 12300 | 3年 | I7-9850H | 16G | 256G-SSD(PCI-E) | T2000-4G FHD IPS |
CJ00 | 12600 | 3年 | I7-9850H | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | T2000-4G FHD IPS |
CH00 | 15300 | 3年 | I7-9850H | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | T2000-4G UHD杜比屏 3840*2160 |
EU00 | 19500 | 3年 | I9-9880H | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | RTX4000-8G FHD IPS |
EV00 | 25600 | 3年 | E-2276M | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | RTX5000-16G FHD IPS |
重量:2.33KG起,14.86*9.93*0.96厘米/(宽*深*高) 内存:最高搭载32GB(2*16GB)DDR4 2400 MHz,4个插槽 最大支持128G 硬盘M2*2+HHD 硬盘:支持双硬盘 M.2+SATA一个硬盘 其他:提供 3×USB 3.1 Type-A 和 2×雷电 3,HDMI 2.0 + mini-DisplayPort 音输出,千兆以太网、SD 读卡器 | ||||||
X280 | 基本配置:Intel®HD 620/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内置电池/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 12.5"显示屏 | |
GHK | 5600 | 1年 | I5-8250U | 8G | 256G-SSD(PCI-E) | 12.5"FHD-IPS-1920*1080 |
MHK | 8850 | 1年 | I7-8550U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 12.5"FHD-IPS-1920*1080 |
FHK | 9900 | 3年 | I7-8650U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 12.5"FHD-IPS-1920*1080 |
重量:1.16KG起,307.7毫米*209.8毫米*17.8毫米/(宽*深*高) 内存:标配8G或16G内存 集成,不支持扩展 硬盘:只支持一个硬盘:M.2 2280,硬盘扩展只能换 其它:还有一个M.2接口:只能加4G模块,不支持SSD | ||||||
T480 | 基本配置:GeForce M X150 2G/无线/蓝牙/指纹/摄像头/背光键盘/内3+外6芯/dos | |||||
价格 | 官保 | CPU | 内存 | 硬盘 | 14.1"显示屏 | |
25HH | 8700 | 1年 | I7-8550U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.1"WQHD-IPS 2560*1440 |
1UHH | 8950 | 1年 | I7-8650U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.1"FHD-IPS 1920*1080 |
14HH | 8950 | 3年 | I7-8650U | 16G | 512G-SSD(PCI-E) | 14.1"FHD-IPS 1920*1080 镁壳 |
重量:含电池1.920KG,含适配器:2.258KG 336.6毫米*232.5毫米*19.95毫米/(宽*深*高) 内存:有两个内存插槽最高支持16G*2=32G(标配8G和16G都是单条内存) 硬盘:支持双硬盘 M.2+SATA M.2接口:可以接M.2 2242 PCIE SSD,也可以加4G模块(插手机卡上网) SATA接口:可以接2.5寸机械硬盘或者SSD或者PCIE SSD(标配M.2 2280PCIE ssd 已经占用2.5寸SATA位) | ||||||
由于团购利润薄,配件需要客户单独购买,购机的客户可以参考以下报价: | |
1、12寸原装商务单肩皮包 |
120 |
2、15寸原装商务单肩帆布包 |
120 |
3、Thinkpad盒装原包无线鼠标(0A36193) |
60 |
4、Thinkpad盒装原包有线鼠标(0B47153) |
30 |
5、笔记本专用定制内包 |
15 |
6、国内专用三项转换线 |
10 |
7、笔记本专用清洁套装 |
5 |
8、北京市内送货费用(非VIP客户) |
50 |
关于CTO后面数字命名说明:CTO后面的第一位数字为3/5/7:表示该机器的CPU为i3/i5/i7的; | |
第二位数字为1或2:表示该机器为一年国际联保;第二位数字为3或4:表示该机器为三年国际联保; | |
第三位数字加上前面两位数字组合为该机器配置唯一编号 |
欢迎光临 MD数码论坛|Thinkpad笔记本|Apple笔记本|iphone手机|惠普笔记本|华硕笔记本 (http://www.mobiledigit.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |